• 了解自用无线鼠的延迟跳标严重程度,英雄会后半程特增加举办“华山论剑“之无线鼠性能PK大赛。参赛者可自带无线鼠参赛,用真实的比赛体验结果来检验无线鼠的优劣;这也是双飞燕天遥G7无线鼠产品昭示大众我们无畏惧于任何挑战的信心,誓做“第一优秀无线鼠”之豪迈气魄。
  • 天遥无线竞技英雄会之“华山论剑”无线鼠性能PK大赛时间安排 8/20-8/30每日10:00至17:30,比赛时间为14:00至17:00
  • 7/20-8/30, 每日10:00至17:30
    反恐精英 (Counter-Strike) 1.6大赛规则
  • >> 天遥无线竞技英雄会期间7/20-8/30, 每日10:00至17:30
  • >> 4台计算机免费给消费者使用体验天遥G7-630
  • >> 1台计算机可以让消费者免费体验使用与比赛用(比赛时间为14:00至17:00
  • “华山论剑”无线鼠网吧PK大赛规则
  • 任何品牌之无线鼠使用者都可前往指定网吧免费游戏体验并可用自带之无线鼠参赛(注:自带无线鼠之选手请务必一定要先前往网吧网管处出示所带之无线鼠标并登记,以便于网吧安排管理。)同时自带无线鼠参赛者也可参加双飞燕举办之“2009天遥无线竞技英雄会”活动。两次参赛取最高成绩为选手比赛成绩进行排名获奖。
  • 参赛方式
  • (1) 比赛方法 : 1 vs 20 BOT (1个参赛者在规定时间内对抗20个机器人).
  • (2) 每人只限参加一次比赛.
  • (3) 参赛者自建游戏,设定的比赛时间为5分钟(时间设置参数在CS控制台输入mp_roundtime 5).
  • (4) 比赛地图统一为de_dust2(沙漠地图).人物角色可随意选择.
  • (5) 比赛游戏里的金钱统一设置为¥16000。以上设置完成后,参赛者启动游戏,并刷新后,比赛正式开始.
  • (6) 如不可预料的原因不能比赛,比如服务器停止工作,比賽中发生电池没电情况,可重新开始比赛.
  • (7) 参赛者可以使用游戏里的任何武器杀敌,必须使用游戏默认皮肤,不允许在比赛中使用盾牌.
  • (8) 参赛者禁止使用外挂等作弊程序以及非法游戏参数(详见以下备注),如有违反者一律取消其比赛资格.
  • 备注: 不允许修改的选项(必须使用默认值)
  • • cl_weather 1
  • • mp_decals 300 max_ shell s 120
  • • max_smokepuffs 120 fastsprites 0
  • • ex_interp 0.01
  • 比分统计规则
  • 首先建立游戏必须所做的:
  • 1、在参赛者在自建新游戏时,选择de_dust2
  • 2、地图在游戏选项里设置地图最大时间设为5分钟(必须),或者在游戏里按~呼出控制台输入命令mp_timelimit 5。
  • 3、每回合时间也设置为5分钟(必须),或者在游戏里按~呼出控制台输入命令mp_roundtime 5,初始金钱设为16000。
  • 计分方法:
  • 1、在比赛的地图时间到达5分钟后,在游戏画面会自动弹出一个比分表,立即按F5截图保存此比分表(显示时间有限,尽快按F5保存)。(比分表的截图会自动保存在游戏目录cstrike或cstrike_schinese下)。
  • 2、成绩统计分为两大部份:
  • 双飞燕天遥G7产品参赛成绩排名
  • 把每位参赛者当天比赛的比分截图按参赛者名字分类保存,到当日比赛活动结束后,把每位参赛者成绩里的杀人数比分作为比赛成绩计算,最多者为胜。如果出现杀人数一样的,则查看参赛者被杀数,被杀数最少者为胜者。
  • 注:自带无线鼠参赛成绩统计同样参照以上方式,自带无线鼠参赛者可有两个成绩即自带无线鼠成绩以及天遥G7成绩,取两次参赛最高成绩为最终排名成绩。
  • 日赛得分最高者奖励一只天遥G7-630。
  • 3、到比赛活动结束后,把日赛胜出的参赛者的比赛成绩排名,得分最多者为胜。如果出现杀人数一样的,则查看参赛者被杀次数,被杀次数最少者为胜者。每个网吧活动赛区评选冠亚季军各一名。
  • 其中需要记录之数据为:
  • 玩家名
  • 5分钟内杀敌数量
  • 5分钟内死亡次数
  • 其中积分原则为以杀敌数为优先考核依据,当杀敌数相同时再进行死亡数对比。
  • 总冠军奖励: 天遥7100一套装与奖金1000元
  • 亚军奖励: 天遥7100一套装与奖金500元
  • 季军奖励: 天遥7100一套装与奖金300元
  • 每日冠军奖励: 天遥G7-630一只
  • 英雄宴:竞技赛活动结束后由各赛区组织所有日冠军集聚餐宴
  • 日期 省份 日冠军 5分钟内
    杀敌数
    5分钟内
    死亡数
    8-07 广东省 黄冕 45 5
    8-07 江苏省 昝天辰 38 10
    8-07 黑龙江省 段智军 32 9
    8-07 深圳市 张旭光 25 8
    8-06 云南省 申隆飚 44 9
    8-06 山东省 刘高 43 8
    8-06 陝西省 张伟 33 10
    8-06 广东省 孔令胜 31 6
    8-06 广东省 陈俊 31 7
    8-06 吉林省 唐海鑫 30 8
    8-06 湖南省 刘科 29 11
    8-06 云南省 付玉能 28 6
    8-06 黑龙江省 孙泽 27 7
    8-06 贵州省 贾梅 26 9
    8-06 安徽省 杨超琼 25 7
    8-06 辽宁省 李程 25 8
    8-06 黑龙江省 宋建宏 25 7
    8-06 甘肃省 李炜炫 19 13
    8-06 江苏省 王刚 18 10
    8-06 京津冀 郭建新 14 10
    8-06 山西省 姚浩洋 9 10
    8-05 甘肃省 宋瑞 41 11
    8-05 甘肃省 宋瑞 41 11
    8-05 广东省 林晓 40 5
    8-05 海南省 王乙棋 37 5
    8-05 黑龙江省 卢泽宇 32 10
    8-05 湖南省 王硕 31 11
    8-05 吉林省 隋欣 30 6
    8-05 江苏省 张盼 28 10
    8-05 安徽省 王富 27 8
    8-05 内蒙古自治区 白音 26 10
    8-05 贵州省 麟涛 25 11
    8-05 陝西省 吴立波 23 10
    8-05 京津冀 张建捷 23 5
    8-05 山东省 王磊 20 9
    8-05 深圳市 金永范 20 9
    8-05 辽宁省 丛培鑫 13 7
    8-05 山西省 赵欣 10 8
    8-04 贵州省 李俊 49 4
    8-04 吉林省 刘晋孜 44 7
    8-04 浙江省 吕安 36 5
    8-04 陝西省 庄戈 33 11
    8-04 云南省 罗金华 31 4
    8-04 广东省 廖湛 31 7
    8-04 江苏省 黄洋 29 9
    8-04 湖南省 罗竟 28 11
    8-04 黑龙江省 李世龙 27 7
    8-04 安徽省 李庆 26 5
    8-04 深圳市 陶建华 25 7
    8-04 福建省 邵宜兵 20 8
    8-04 内蒙古自治区 李洪斌 19 7
    8-04 辽宁省 赵春光 18 9
    8-04 上海市 陈瑞勇 18 11
    8-04 京津冀 关闯 18 9
    8-04 山东省 郑昌龙 16 9
    8-04 山西省 李宏亮 15 10
    8-03 浙江省 曲少波 45 6
    8-03 云南省 毕敬国 42 6
    8-03 深圳市 汤文瑜 42 3
    8-03 贵州省 曾志林 40 4
    8-03 广东省 冯雄俊 33 6
    8-03 黑龙江省 张涵 32 9
    8-03 河南省 刘斌 31 7
    8-03 湖北省 常松 30 6
    8-03 湖南省 陈森 30 11
    8-03 京津冀 王勇 29 6
    8-03 江西省 李建 27 9
    8-03 安徽省 邹亚娟 26 7
    8-03 福建省 黄鹤岳 24 8
    8-03 辽宁省 孙兆新 22 9
    8-03 江苏省 陈聪 22 9
    8-03 山东省 高锡亮 20 10
    8-03 甘肃省 马玉良 19 9
    8-03 山西省 李辰鹏 15 7
    8-03 上海市 张君 14 9
    8-03 陝西省 曹海军 13 14
    8-03 内蒙古自治区 左瑞斌 12 9
    8-03 吉林省 张思齐 12 6
    8-02 黑龙江省 王金龙 51 4
    8-02 湖北省 刘娟 46 4
    8-02 深圳市 余致超 44 3
    8-02 贵州省 唐忠波 40 10
    8-02 四川省 沈永香 39 7
    8-02 京津冀 魏向宇 37 6
    8-02 河南省 肖国冰 37 7
    8-02 甘肃省 张泳 35 12
    8-02 云南省 李鑫 35 5
    8-02 浙江省 张建火 33 9
    8-02 吉林省 谷磊 31 6
    8-02 江西省 黄村华 30 8
    8-02 广西壮族自治区 冯志伟 29 4
    8-02 湖南省 金波 28 11
    8-02 江苏省 王俊 27 12
    8-02 安徽省 谢东 26 6
    8-02 辽宁省 夏诗尧 23 8
    8-02 山东省 宋德峰 20 11
    8-02 广东省 赵薇 20 9
    8-02 福建省 杨泽煌 18 7
    8-02 内蒙古自治区 李志强 16 6
    8-02 山西省 武鹏飞 10 9
    8-01 云南省 宋怀清 38 5
    8-01 浙江省 吴吉祥 38 5
    8-01 安徽省 江强 37 7
    8-01 广东省 林振林 34 3
    8-01 贵州省 李江 34 10
    8-01 河南省 王振明 33 6
    8-01 湖南省 杨彬 30 9
    8-01 深圳市 柯志祥 29 6
    8-01 内蒙古自治区 高飞 29 5
    8-01 江西省 易庆成 29 6
    8-01 湖北省 陈力 26 3
    8-01 四川省 斯宇平 26 9
    8-01 广西壮族自治区 周志龙 25 8
    8-01 辽宁省 方浩宇 25 11
    8-01 甘肃省 方波 22 15
    8-01 吉林省 杨花语 21 9
    8-01 福建省 谢晨潮 21 7
    8-01 江苏省 徐强云 21 11
    8-01 黑龙江省 刘子瑞 18 11
    8-01 京津冀 侯国伟 16 10
    8-01 山东省 牟勇 15 10
    8-01 山西省 白宏伟 14 9
    8-01 陝西省 雷皓 12 3
    7-31 湖北省 余洋 49 4
    7-31 甘肃省 薛鹏 40 13
    7-31 重庆市 周树 37 3
    7-31 贵州省 黄涛 37 4
    7-31 云南省 唐龙 35 3
    7-31 辽宁省 符耸庆 32 8
    7-31 河南省 方国林 31 7
    7-31 湖南省 李海 30 10
    7-31 福建省 郑欢 28 7
    7-31 广东省 林群 28 3
    7-31 浙江省 龚卓 27 6
    7-31 广西壮族自治区 黄智 27 6
    7-31 陝西省 徐易 26 9
    7-31 江苏省 张雷 25 11
    7-31 安徽省 徐星路 25 5
    7-31 黑龙江省 韩沃 24 10
    7-31 内蒙古自治区 刘仲 24 8
    7-31 上海市 柳波 21 9
    7-31 江西省 罗佳诞 21 7
    7-31 京津冀 宋明 19 10
    7-31 吉林省 毕晟 18 7
    7-31 四川省 李军 17 9
    7-31 山东省 马进 16 10
    7-31 山西省 刘翼 16 10
    7-30 甘肃省 沈鸥 54 20
    7-30 甘肃省 沈鸥 54 20
    7-30 贵州省 徐陶 49 4
    7-30 安徽省 陈瑞杰 47 6
    7-30 黑龙江省 绍健龙 40 7
    7-30 重庆市 雷轶 38 4
    7-30 陝西省 常琦 36 11
    7-30 深圳市 张宇泰 34 7
    7-30 广东省 陈斌 32 4
    7-30 河南省 李良浩 30 5
    7-30 浙江省 张涛 29 6
    7-30 山东省 李向 29 7
    7-30 江西省 李欢欢 28 8
    7-30 云南省 邹连超 28 4
    7-30 福建省 陈候杰 27 8
    7-30 广西壮族自治区 李竟 27 10
    7-30 湖南省 朱波 26 10
    7-30 江苏省 宋延彪 26 10
    7-30 四川省 陈华佑 20 8
    7-30 内蒙古自治区 贾志刚 18 8
    7-30 湖北省 刘俊 18 10
    7-30 山西省 张小龙 12 11
    7-30 京津冀 林原州 11 8
    7-29 浙江省 周则剑 60 6
    7-29 贵州省 杨名 43 4
    7-29 上海市 许雷闯 40 5
    7-29 重庆市 游杰 31 4
    7-29 四川省 陈勃宇 31 8
    7-29 甘肃省 任梓键 30 12
    7-29 湖南省 王懋 30 14
    7-29 广东省 谢海龙 29 4
    7-29 福建省 郑星 28 9
    7-29 辽宁省 刘凯 28 9
    7-29 吉林省 常龙 27 9
    7-29 江苏省 杨喜冬 27 10
    7-29 湖北省 钟建桥 26 4
    7-29 安徽省 苏海军 26 8
    7-29 河南省 张扬 26 9
    7-29 内蒙古自治区 秦宏玮 25 8
    7-29 黑龙江省 张策 24 8
    7-29 山东省 张俊瑞 21 7
    7-29 江西省 苏立 19 8
    7-29 京津冀 贾亚赛 15 7
    7-29 山西省 闫涛 14 10
    7-28 贵州省 陈运 56 3
    7-28 河南省 雷雨 43 3
    7-28 黑龙江省 杨洋 41 5
    7-28 陝西省 黄广新 39 10
    7-28 重庆市 李克义 39 3
    7-28 辽宁省 汪寅麒 34 5
    7-28 安徽省 吴方迪 33 9
    7-28 云南省 杨坤 31 5
    7-28 江西省 王松 28 4
    7-28 广西壮族自治区 张有健 27 9
    7-28 江苏省 李晨阳 24 12
    7-28 湖北省 王玮珉 24 9
    7-28 湖南省 向师阳 24 10
    7-28 四川省 刘涛 24 6
    7-28 福建省 刘林 22 8
    7-28 吉林省 郭鹰 22 7
    7-28 广东省 陈云 21 3
    7-28 内蒙古自治区 闫旭 21 9
    7-28 浙江省 余飞林 21 7
    7-28 山东省 舒展 19 10
    7-28 山西省 刘超 18 9
    7-28 京津冀 胡国栋 17 10
    7-28 上海市 杨志军 16 11
    7-28 甘肃省 刘华楠 8 13
    7-27 贵州省 汤玉华 53 4
    7-27 云南省 吴林杭 42 2
    7-27 吉林省 刘云杰 34 7
    7-27 广东省 周永成 34 7
    7-27 浙江省 邹伟 33 5
    7-27 河南省 杜宾 31 4
    7-27 湖南省 黄泽玺 30 11
    7-27 广西壮族自治区 吴祝君 29 9
    7-27 重庆市 胡明 28 3
    7-27 辽宁省 姜嘉鑫 28 8
    7-27 安徽省 吴泓 27 6
    7-27 黑龙江省 薛朗 27 8
    7-27 海南省 郑安清 27 1
    7-27 内蒙古自治区 李昊 26 6
    7-27 上海市 徐小华 23 10
    7-27 江苏省 陈庆 23 10
    7-27 湖北省 黄波 23 3
    7-27 江西省 孙苏强 23 8
    7-27 福建省 林胜发 21 6
    7-27 京津冀 李留记 17 7
    7-27 四川省 张翀 17 10
    7-27 山东省 李振 16 9
    7-27 甘肃省 王静 13 11
    7-27 山西省 孙伟 10 9
    7-26 浙江省 徐华君 55 4
    7-26 安徽省 胡磊 45 6
    7-26 江西省 熊振武 42 6
    7-26 河南省 杨越 39 7
    7-26 贵州省 江臣尧 39 5
    7-26 湖南省 邓小龙 38 8
    7-26 云南省 杨剑 36 2
    7-26 甘肃省 张丹 36 10
    7-26 京津冀 路浩 35 1
    7-26 内蒙古自治区 苏杰 31 7
    7-26 吉林省 任云鹏 31 8
    7-26 重庆市 陈先念 31 2
    7-26 黑龙江省 刘大鹏 29 5
    7-26 湖北省 吴海波 29 7
    7-26 福建省 陈平 28 10
    7-26 广西壮族自治区 黄龙驹 26 7
    7-26 陝西省 李希森 26 9
    7-26 辽宁省 姚迪 25 8
    7-26 广东省 李伟 25 9
    7-26 江苏省 孔水水 24 11
    7-26 上海市 汤国清 21 8
    7-26 海南省 吴亚冲 20 3
    7-26 山西省 雷凌空 18 9
    7-26 山东省 许立臣 17 9
    7-26 四川省 袁任君 17 6
    7-25 河南省 杨少卿 46 5
    7-25 云南省 童龙凯 40 3
    7-25 浙江省 赖利强 38 3
    7-25 吉林省 杨医舟 38 8
    7-25 陝西省 郏赫群 37 12
    7-25 湖南省 罗敬兴 34 3
    7-25 安徽省 徐磊 33 4
    7-25 贵州省 陈云 32 9
    7-25 广东省 李志鹏 32 7
    7-25 江西省 刘晓荣 30 8
    7-25 黑龙江省 王伟 27 5
    7-25 广西壮族自治区 方良成 26 7
    7-25 福建省 池建锋 25 9
    7-25 海南省 礼亮 24 2
    7-25 甘肃省 顾自翔 23 12
    7-25 山西省 范炜 23 7
    7-25 山东省 岳冰 20 9
    7-25 辽宁省 胡海洋 20 8
    7-25 上海市 周人杰 20 10
    7-25 湖北省 胡博 20 3
    7-25 江苏省 郑生庆 18 10
    7-25 四川省 黄文亮 17 8
    7-25 内蒙古自治区 叶青 16 8
    7-25 重庆市 方圆 14 7
    7-25 京津冀 高永兵 13 11
    7-24 福建省 夏江炜 53 9
    7-24 海南省 程守胜 40 4
    7-24 贵州省 刘冬杰 38 4
    7-24 云南省 贺伟伟 36 4
    7-24 江西省 张靓 32 7
    7-24 湖南省 王祝达 30 10
    7-24 广东省 李常福 30 9
    7-24 辽宁省 梁文进 30 8
    7-24 陝西省 刘永杰 29 10
    7-24 甘肃省 杨荃德 29 12
    7-24 黑龙江省 李宁 28 7
    7-24 湖北省 王宇 27 6
    7-24 安徽省 侯彬彬 26 8
    7-24 吉林省 赵成钢 25 7
    7-24 广西壮族自治区 毛玉坤 25 8
    7-24 江苏省 胡明鹏 24 10
    7-24 浙江省 叶义土 23 5
    7-24 山东省 朴虎俊 22 7
    7-24 重庆市 罗勇 18 8
    7-24 四川省 薛成飞 17 6
    7-24 内蒙古自治区 冯鑫 16 8
    7-24 山西省 王笑 16 7
    7-24 京津冀 钟罗挺 15 11
    7-24 上海市 王一杰 14 9
    7-23 贵州省 陈杨 46 5
    7-23 广东省 潘小文 36 6
    7-23 湖北省 陈曦 34 5
    7-23 安徽省 郭柳 32 5
    7-23 海南省 林亮 31 2
    7-23 辽宁省 赵海波 28 9
    7-23 广西壮族自治区 奚冬毅 28 10
    7-23 黑龙江省 蔡鉴超 27 8
    7-23 山东省 李靖 27 8
    7-23 河南省 李松 26 8
    7-23 江西省 万剑 25 9
    7-23 福建省 黄家清 23 8
    7-23 江苏省 魏润峰 21 7
    7-23 云南省 蒋见哲 21 8
    7-23 吉林省 胡海生 21 7
    7-23 陝西省 高东旭 20 10
    7-23 湖南省 刘波 20 10
    7-23 四川省 宋强 19 11
    7-23 重庆市 姚刚 19 7
    7-23 上海市 李清洋 16 9
    7-23 京津冀 闫海龙 15 6
    7-23 浙江省 吕宁 13 3
    7-23 甘肃省 张钰 13 7
    7-23 内蒙古自治区 姜涛 12 8
    7-23 山西省 陈哲 11 12
    7-22 浙江省 徐日成 42 4
    7-22 贵州省 邓林 40 7
    7-22 重庆市 熊勇 36 20
    7-22 内蒙古自治区 张铭 31 9
    7-22 京津冀 赵子文 30 5
    7-22 云南省 王华波 30 5
    7-22 江西省 熊燚 30 7
    7-22 四川省 樊小璞 29 7
    7-22 广东省 黄集 27 4
    7-22 福建省 毛建中 27 8
    7-22 广西壮族自治区 卢禹宁 27 9
    7-22 安徽省 李春 26 5
    7-22 山东省 王伟 26 9
    7-22 陝西省 方龙 24 11
    7-22 海南省 罗承春 24 5
    7-22 湖北省 刘志龙 23 5
    7-22 黑龙江省 沈博诚 23 8
    7-22 河南省 李东原 21 10
    7-22 吉林省 王子轩 20 4
    7-22 江苏省 孙翔 18 6
    7-22 上海市 方正 18 11
    7-22 湖南省 彭龙桥 18 10
    7-22 甘肃省 陈波羽 18 14
    7-22 辽宁省 黄亚雯 16 9
    7-22 山西省 王军 11 9
    7-21 内蒙古自治区 楚童 38 5
    7-21 安徽省 王锐 36 6
    7-21 陝西省 左耀先 33 11
    7-21 浙江省 西热尼玛 31 7
    7-21 贵州省 陈军 30 4
    7-21 湖北省 刘平 27 5
    7-21 江西省 陈奇 27 8
    7-21 广西壮族自治区 黄树军 27 7
    7-21 河南省 房杨清 25 7
    7-21 湖南省 刘欣 24 4
    7-21 黑龙江省 云祥吉 24 8
    7-21 甘肃省 常立雍 23 11
    7-21 云南省 李平 23 6
    7-21 京津冀 刘宇 22 10
    7-21 四川省 杨扬 21 12
    7-21 福建省 詹啊智 20 6
    7-21 广东省 孙涛 19 8
    7-21 上海市 沈义 19 11
    7-21 江苏省 方诚 17 9
    7-21 吉林省 高狄 16 8
    7-21 山东省 徐海燕 15 8
    7-21 辽宁省 代云龙 14 10
    7-21 山西省 尚小厅 13 9
    7-20 安徽省 赵盛 62 4
    7-20 贵州省 刘腾 36 5
    7-20 福建省 何斌 32 8
    7-20 广西壮族自治区 杨清 28 8
    7-20 辽宁省 姜宏 26 8
    7-20 上海市 于洋 25 10
    7-20 陝西省 任磊 24 10
    7-20 云南省 陈珍 22 4
    7-20 江苏省 孟祥柱 21 6
    7-20 江西省 刘友来 21 9
    7-20 浙江省 张国军 21 7
    7-20 京津冀 张亚楠 19 13
    7-20 湖南省 刘振 19 10
    7-20 湖北省 马运伟 18 3
    7-20 山东省 王明琰 17 9
    7-20 四川省 曹洋岢 17 10
    7-20 广东省 郝振广 13 4
    7-20 山西省 石磊 8 4
    7-20 吉林省 刘海博 8 3
    7-20 内蒙古自治区 石磊 7 2
    省份 前三甲 姓名 杀敌数 死亡数
    京津冀 冠军 魏向宇 37 6
    京津冀 亚军 路浩 35 1
    京津冀 季军 赵子文 30 5
    福建省 冠军 夏江炜 53 9
    福建省 亚军 何斌 32 8
    福建省 季军 郑欢 28 7
    河南省 冠军 杨少卿 46 5
    河南省 亚军 雷雨 43 3
    河南省 季军 杨越 39 7
    上海市 冠军 许雷闯 40 5
    上海市 亚军 于洋 25 10
    上海市 季军 徐小华 23 10
    山东省 冠军 刘高 43 8
    山东省 亚军 李向 29 7
    山东省 季军 李靖 27 8
    浙江省 冠军 周则剑 60 6
    浙江省 亚军 徐华君 55 4
    浙江省 季军 曲少波 45 6
    四川省 冠军 沈永香 39 7
    四川省 亚军 陈勃宇 31 8
    四川省 季军 樊小璞 29 7
    广东省 冠军 黄冕 45 5
    广东省 亚军 林晓 40 5
    广东省 季军 潘小文 36 6
    江西省 冠军 熊振武 42 6
    江西省 亚军 张靓 32 7
    江西省 季军 熊燚 30 7
    陝西省 冠军 黄广新 39 10
    陝西省 亚军 郏赫群 37 12
    陝西省 季军 常琦 36 11
    广西壮族自治区 冠军 冯志伟 29 4
    广西壮族自治区 亚军 吴祝君 29 9
    广西壮族自治区 季军 杨清 28 8
    海南省 冠军 程守胜 40 4
    海南省 亚军 王乙棋 37 5
    海南省 季军 林亮 31 2
    辽宁省 冠军 汪寅麒 34 5
    辽宁省 亚军 符耸庆 32 8
    辽宁省 季军 梁文进 30 8
    吉林省 冠军 刘晋孜 44 7
    吉林省 亚军 杨医舟 38 8
    吉林省 季军 刘云杰 34 7
    山西省 冠军 范炜 23 7
    山西省 亚军 雷凌空 18 9
    山西省 季军 刘超 18 9
    内蒙古自治区 冠军 楚童 38 5
    内蒙古自治区 亚军 苏杰 31 7
    内蒙古自治区 季军 张铭 31 9
    湖北省 冠军 余洋 49 4
    湖北省 亚军 刘娟 46 4
    湖北省 季军 陈曦 34 5
    甘肃省 冠军 沈鸥 54 20
    甘肃省 亚军 沈鸥 54 20
    甘肃省 季军 宋瑞 41 11
    安徽省 冠军 赵盛 62 4
    安徽省 亚军 陈瑞杰 47 6
    安徽省 季军 胡磊 45 6
    黑龙江省 冠军 王金龙 51 4
    黑龙江省 亚军 杨洋 41 5
    黑龙江省 季军 绍健龙 40 7
    湖南省 冠军 邓小龙 38 8
    湖南省 亚军 罗敬兴 34 3
    湖南省 季军 王硕 31 11
    云南省 冠军 申隆飚 44 9
    云南省 亚军 吴林杭 42 2
    云南省 季军 毕敬国 42 6
    重庆市 冠军 李克义 39 3
    重庆市 亚军 雷轶 38 4
    重庆市 季军 周树 37 3
    江苏省 冠军 昝天辰 38 10
    江苏省 亚军 黄洋 29 9
    江苏省 季军 张盼 28 10
    贵州省 冠军 陈运 56 3
    贵州省 亚军 汤玉华 53 4
    贵州省 季军 徐陶 49 4
    深圳市 冠军 余致超 44 3
    深圳市 亚军 汤文瑜 42 3
    深圳市 季军 张宇泰 34 7